Внешние размеры | |||
2,0 Comfort | |||
Общая длина | мм | 4605 | |
Общая ширина | мм | 1825 | |
Общая высота | мм | 1685 | |
Колесная база | мм | 2630 | |
Дорожный просвет | мм | 180 | |
Колея передняя | мм | 1565 | |
Колея задняя | мм | 1565 | |
Радиус разворота | м | 5,5 | |
Объем багажника (согласно VDA) | л | 589 | |
Вес | |||
Снаряженная масса | кг | ||
Максимально разрешенная масса | кг | 2100 | |
Грузоподъемность | кг | 532 | |
Двигатель | |||
Тип двигателя | 2,0 SOHC | ||
Максимальная мощность | 150/6500 | ||
Максимальный крутящий момент | 190/4300 | ||
Объем двигателя | 1997 | ||
Степень сжатия | 10,6 | ||
Диаметр цилиндра | 81 | ||
Ход поршня | 96,9 | ||
Трансмиссия | |||
Тип привода | передний; подключаемый, автоматический полный привод (4WD-Real Time 4WD) | ||
Механическая КП | |||
Автоматическая КП | |||
Ходовая часть | |||
Рулевое управление | Шестерня-рейка, с электроусилителем. От упора до упора — 3,16 оборота | ||
Тип подвески | Передняя: МакФерсон; задняя: независимая,рычажно-пружинная | ||
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c | ||
Диаметр передних тормозных дисков, (мм) | 293 | ||
Диаметр задних тормозных дисков, (мм) | 302 | ||
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость MT/AT | 190/182 | ||
Разгон | 10,1/12,8 | ||
Потребление топлива | |||
Потребление топлива MT/AT | Городской цикл | 9,8/10,1 | |
Загородный цикл | 6,4/6,7 | ||
Смешанный | 7,7/7,9 | ||
Тип используемого топлива | 92 | ||
Объем топливного бака | л | 58 | |
Шины, диски | |||
Размер шин | 225/60R18 18X7J | ||
Диаметр дисков |