Комплектация: | 3.0 Lifestyle 6AT | 3.0 Executive 6AT | 3.0 Premium 6AT |
V двигателя, л/ Мощность, л.с./ КПП | 3,0 / 249 л.с. / 6АТ | ||
Цена в рублях* | 3124900 | 3564900 | 3814900 |
Оборудование салона | |||
Интеллектуальная система бесключевого доступа | - | V | V |
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | V | V | V |
Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | V | - | - |
Дополнительный сенсорный дисплей | - | V | V |
Кондиционер | V | - | - |
Климат-контроль (кол-во зон) | - | 3 | 3 |
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | V | V | V |
Обивка сидений кожей, рулевое колесо — отделка кожей | V | V | V |
Люк с электроприводом | - | - | V |
Электропривод и обогрев зеркал, электростеклоподъемники | V | V | V |
Электропривод складывания зеркал и автокорректировка наклона зеркал при движении задним ходом | - | V | V |
Подогрев передних сидений | V | V | V |
Подогрев задних сидений | - | V | V |
Вентиляция передних сидений | - | - | V |
Электропривод регулировки сиденья водителя (напр.) | 8 | 8 | 8 |
Электропривод регулировки сиденья пассажира (напр.) | 4 | 4 | 4 |
Эл. регулировка поясничного упора водительского сиденья | V | V | V |
Электропривод двери багажника | - | V | V |
Сиденье водителя с функцией запоминания положения | - | V | V |
Датчик дождя | - | V | V |
Датчик света | V | V | V |
Датчик уровня омывающей жидкости | V | V | V |
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | - | V | V |
Bluetooth беспроводная телефонная связь / Камера заднего вида | V | V | V |
Передние датчики парковки | - | V | V |
Задние датчики парковки | - | V | V |
Обогрев рулевого колеса | - | V | V |
Круиз-контроль | V | V | V |
Дистанционный запуск двигателя | - | V | V |
Навигация HDD с системой мониторинга трафика | - | - | V |
Безопасность | |||
ABS/EBD, Система курсовой устойчивости (VSA), Адаптивный электроусилитель руля (EPS), Система стабилизации прицепа (TSA), Интеллектуальная система управления тягой (ITM) | V | V | V |
Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | V | V | V |
Система контроля давления в шинах | V | V | V |
Камера бокового обзора Lane Watch | - | V | V |
Подушки безопасности | 10 | 10 | 10 |
Отключение подушки безопасности пассажира | V | V | V |
Иммобилайзер, Центральный замок, Складной ключ / смарт-ключ | V | V | V |
Противоугонная сигнализация | V | V | V |
Аудиосистема | |||
Hi-Fi магнитола с | V | V | V |
Hi-Fi магнитола с | - | - | V |
Мультимедиасистема c ОС Android | - | V | V |
Кол-во динамиков | 7 | 7 | 10 |
Система активного шумоподавления (ANC) | V | V | V |
Video разъем | - | - | V |
HDMI разъем | - | 1 | 2 |
USB-разъем с поддержкой iPOD | 1 | 2 | 4 |
Освещение | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | V | V | V |
Светодиодные фары ближнего света/ Автоматический корректор фар/ Подсветка зоны дверей | - | V | V |
Противотуманные фары | - | V | V |
Экстерьер | |||
Тонировка задних стекол | - | - | V |
Спойлер задней двери | V | V | V |
Рейлинги на крыше | - | V | V |
Легкосплавные колесные диски, диаметр | 18″ | 18″ | 18″ |
Запасное колесо (П-полноразмерное, Д — докатка, Р — рем. комплект) | П | П | П |
Окраска боковых зеркал в цвет кузова | V | V | V |
Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова | V | - | - |
Хромированные наружные ручки дверей | - | V | V |
Разное | |||
Солнцезащитные шторки задних окон | - | V | V |
Аккумулятор увеличенной емкости | V | V | V |
Доплата за металлик | 20 000 руб. | 20 000 руб. | 20 000 руб. |
Доплата за перламутр | 27 000 руб. | 27 000 руб. | 27 000 руб |
* 1Рекомендованная розничная цена на автомобиль HONDA PILOT 2018 года производства. Доплата за цвет металлик 20 000 руб., перламутр — 27 000 руб. Информацию об условиях приобретения автомобилей по данным предложениям, наличии автомобилей, месте и порядке их приобретения и получения можно получить у авторизованных дилеров или кандидатов в дилеры HONDA.