| | 1.8 Elegance MT | 1.8 Lifestyle MT | 1.8 Lifestyle AT | 1.8 Executive AT | 1.8 Premium AT |
Комфорт |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя без ключа | | | | | |
| Интелектуальный мульти-информационный дисплей (i-MID, 5-дюймов) | | | | | |
| Кондиционер | | | | | |
| Климат-контроль | | | | | |
| Люк с электроприводом | | | | | |
| Электропривод и обогрев зеркал | | | | | |
| Электропривод складывания зеркал | | | | | |
| Электростеклоподъемники | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Обогрев передних сидений | | | | | |
| Датчик дождя | | | | | |
| Датчик света | | | | | |
| Hands Free с технологией Bluetooth | | | | | |
| Камера заднего вида | | | | | |
| Задние датчики парковки | | | | | |
| Рулевое колесо отделка кожей | | | | | |
| Подрулевые лепестки | | | | | |
| Кожаный рычаг КП | | | | | |
| Круиз-контроль | | | | | |
| Ограничитель скорости | | | | | |
Безопасность |
| ABS/EBD | | | | | |
| Система курсовой устойчивости (VSA) | | | | | |
| Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | | | | | |
| Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | | | | | |
| Система помощи при торможении (BA) | | | | | |
| Система контроля давления в шинах (DWS) | | | | | |
| Подушки безопасности | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Отключение подушки безопасности пассажира | | | | | |
| Иммобилайзер | | | | | |
| Центральный замок | | | | | |
| Складной ключ | | | | | |
| Противоугонная сигнализация | | | | | |
Аудиосистема |
| Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | | | | | |
| Кол-во динамиков | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 высокочастотных динамика (твитеры) | | | | | |
| Управление аудиосистемой на руле | | | | | |
| Поддержка MP3 | | | | | |
| AUX-разъем | | | | | |
| USB-разъем с поддержкой iPOD | | | | | |
Освещение |
| Галогеновые дневные ходовые огни | | | | | |
| Ксеноновые фары | | | | | |
| Омыватель фар | | | | | |
| Противотуманные фары | | | | | |
| Подсветка зоны дверей | | | | | |
Экстерьер |
| Легкосплавные колесные диски | | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Запаска (П-полноразмерная, Д - докатка, Р - рем. комплект) | Д | Д | Д | Д | Д |
| Окраска металлик | дополнительная платная опция | дополнительная платная опция | дополнительная платная опция | дополнительная платная опция | дополнительная платная опция |
Разное |
| Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова | | | | хромированные ручки дверей | хромированные ручки дверей |
| Цена | 759 000 a | 809 000 a | 839 000 a | 909 000 a | 959 000 a |