КОМФОРТ | 1.8 LIFESTYLE MT | 1.8 LIFESTYLE AT | 1.8 EXECUTIVE AT | 1.8 PREMIUM AT |
| Интеллектуальная система бесключевого доступа | | | | |
| Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | | | | |
| Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | | | | |
| Климат-контроль | | | двухзонный | двухзонный |
| Кожаная отделка салона | | | | |
| Панорамная крыша | | | | |
| Электропривод и обогрев зеркал | | | | |
| Электропривод складывания зеркал | | | | |
| Электростеклоподъемники | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Подогрев передних сидений | | | | |
| Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | | | | |
| Эл. регулировка поясничного упора сиденья пассажира | | | | |
| Датчик дождя | | | | |
| Датчик света | | | | |
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | | | | |
| Hands Free с технологией Bluetooth | | | | |
| Камера заднего вида | | | | |
| Передние датчики парковки | | | | |
| Задние датчики парковки | | | | |
| Рулевое колесо - отделка кожей | | | | |
| Подрулевые лепестки | | | | |
| Кожаный рычаг КП | | | | |
| Круиз-контроль | | | | |
| Ограничитель скорости | | | | |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
| ABS/EBD | | | | |
| Система курсовой устойчивости (VSA) | | | | |
| Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | | | | |
| Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | | | | |
| Система помощи при торможении (BA) | | | | |
| Система контроля давления в шинах (DWS) | | | | |
| Подушки безопасности | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Отключение подушки безопасности пассажира | | | | |
| Иммобилайзер | | | | |
| Центральный замок | | | | |
| Складной ключ | | | | |
| Противоугонная сигнализация | | | | |
АУДИОСИСТЕМА |
| Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | | | | |
| Кол-во динамиков | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Управление аудиосистемой на руле | | | | |
| Поддержка MP3 | | | | |
| AUX-разъем | | | | |
| USB-разъем с поддержкой iPOD | | | | |
| Сабвуфер | | | | |
ОСВЕЩЕНИЕ |
| Светодиодные дневные ходовые огни | | | | |
| Биксеноновые фары | | | | |
| Система контроля дальнего света | | | | |
| Омыватель фар | | | | |
| Автоматический корректор фар | | | | |
| Противотуманные фары | | | | |
| Подсветка зоны дверей | | | | |
ЭКСТЕРЬЕР |
| Тонировка задних стекол | | | | |
| Легкосплавные колесные диски | 16" | 16" | 17" | 17" |
| Запасное колесо (П-полноразмерное, Д - докатка, Р - рем. комплект) | Д | Д | Д | Д |
РАЗНОЕ |
| Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова | хромированные ручки дверей | хромированные ручки дверей | хромированные ручки дверей | хромированные ручки дверей |
| Рекомендованная розничная цена | 869 000 a | 899 000 a | 949 000 a | 1 099 000 a |