Комплектация: | ComfortRE573FEU | EleganceRE577FE | EleganceRE587FE | SportRE588FEY | ExecutiveRE589FEN |
V двигателя, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2.0 |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
КПП | МТ | МТ | AТ | АТ | АТ |
Цена в рублях: | 1 580 000 | 1 750 000 | 1 820 000 | 1 980 000 | 2 100 000 |
Оборудование салона |
Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | V | V | V | V | V |
Круиз-контроль и ограничитель скорости | V | V | V | V | V |
Подрулевые лепестки | | | V | V | V |
Дополнительный сенсорный дисплей | | | | V | V |
Hands Free с технологией Bluetooth | | | | V | V |
Датчики дождя и света | | | | V | V |
Бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя | | | | | V |
Климат-контроль двухзонный | V | V | V | V | V |
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | | V | V | V | V |
Электростеклоподъемники | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Электропривод и обогрев зеркал | V | V | V | V | V |
Электропривод складывания зеркал | | V | V | V | V |
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | | | | V | V |
Автокорректировка наклона зеркал при движении задним ходом | | | | | V |
Передние и задние датчики парковки | | | | | V |
Камера заднего вида с динамической разметкой | | | | V | V |
Рулевое колесо, рычаг КП-отделка кожей | | | | V | V |
Обивка сидений | ткань | ткань | ткань | Алькантра+кожа | кожа |
Подогрев передних сидений | V | V | V | V | V |
Электропривод регулировки сиденья водителя | | | | | V |
Запоминание положения кресла, индивидуальный ключ | | | | | V |
Электрорегулировка поддержки поясницы для водителя | V | V | V | V | V |
Электрорегулировка поддержки поясницы для пассажира | | | | | V |
Безопасность |
ABS/EBD | V | V | V | V | V |
Система курсовой устойчивости (VSA) | V | V | V | V | V |
Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | V | V | V | V | V |
Система помощи при подъеме (HSA) | V | V | V | V | V |
Датчик давления в шинах(TPMS) | V | V | V | V | V |
Подушки безопасности | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Иммобилайзер | V | V | V | V | V |
Центральный замок | V | V | V | V | V |
Противоугонная сигнализация | V | V | V | V | V |
Аудиосистема |
Магнитола CD/MP3-проигрывателем, управление на руле | V | V | V | | |
Количество динамиков | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Мультимедиасистема с ОС Android | | | | V | V |
Сабвуфер | | | | | V |
HDMI разъем | | | | V | V |
USB-разъем с поддержкой iPOD | V | V | V | V | V |
Освещение |
Светодиодные дневные ходовые огни | V | V | V | V | V |
Ксеноновые фары | | V | V | V | V |
Омыватель фар | | V | V | V | V |
Автоматический корректор фар | | V | V | V | V |
Противотуманные фары | | | | V | V |
Экстерьер |
Тонировка задних стекол | | | | V | V |
Рейлинги на крыше | | | | V | V |
Легкосплавные диски | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ | 18″ |
Запаска (Д-докатка) | Д | Д | Д | Д | Д |
Окраска зеркал в цвет кузова | V | V | V | V | V |
Доплата за металлик | 18 000 руб. | 18 000 руб. | 18 000 руб. | 18 000 руб. | 18 000 руб. |
Доплата за перламутр | 25 000 руб. | 25 000 руб. | 25 000 руб. | 25 000 руб. | 25 000 руб. |